O kući Primus-D 135
Kad su ekonomičnost i očekivanja od prostora na suprotnim stranama, najbolja odluka krije se negdje u sredini. PRIMUS 135 optimalan je izbor između programske strukture velike kuće i racionalnosti male kuće..
Tlocrt
| m2 | ||
| 01 | Predsoblje | 3,67 m2 |
| 02 | WC | 3,37 m2 |
| 03 | Utility | 3,39 m2 |
| 04 | Stubište | 4,20 m2 |
| 05 | Spremište | 1,57 m2 |
| 06 | Kuhinja | 9,37 m2 |
| 07 | Blagovaonica | 10,58 m2 |
| 08 | Dnevni boravak | 26,71 m2 |
| 09 | Kabinet | 5,55 m2 |
m2
09
02
03
07
08
01
04
05
06
| m2 | ||
| 01 | Hodnik sa stubištem | 12,22 m2 |
| 02 | Utility | 2,96 m2 |
| 03 | Kupaonica | 7,07 m2 |
| 04 | Dječja soba 1 | 12,01 m2 |
| 05 | Dječja soba 2 | 12,00 m2 |
| 06 | Spavaonica | 13,44 m2 |
| 07 | Garderoba | 6,50 m2 |
m2
01
02
03
04
05
06
07
08